
Model | Loft | Availability | Minimum Length | Standard Length | Maximum Length |
---|---|---|---|---|---|
Hierro 6 | 32° | RH | 31 5/8″ | 34 1/8″ | 36 5/8″ |
Hierro 7 | 35° | RH | 31″ | 33 1/2″ | 36″ |
Hierro 8 | 39° | RH | 30 1/2″ | 33″ | 35 1/2″ |
Hierro 9 | 43° | RH | 30 1/4″ | 32 3/4″ | 35 1/4″ |
PW | 47° | RH | 30″ | 32 1/2″ | 35″ |
UW | 52° | RH | 30″ | 32 1/2″ | 35″ |
SW | 56° | RH | 30″ | 32 1/4″ | 34 3/4″ |
Driver | 15° | RH | 35 3/4″ | 39 1/2″ | 42 1/2″ |
LO QUE NECESITAS SABER

Specialty Wedges
Diseñado después de los wedges Glide 2.0 para optimizar los efectos y el control alrededor de los greens.

Lightweight Shaft
Las dos flexibilidades con shaft de grafito están optimizadas para el peso y el equilibrio para igualar las velocidades de swing junior. El shaft Regular tiene rayas blancas, mientras que el shaft stiff flexible tiene rayas verdes.